· Gigabit Ethernet
· Fiber Channel
· Applications using OC-3/STM-1,OC12/STM-4 and OC-48/STM-16 across allo reaches
P/N |
Description |
Data Rate |
Reach |
Tx |
Rx |
Output Power |
Sensitivity |
OC-03/STM-1/Fast Ethernet/155Mb |
|
||||||
|
100BASE-FX SFP 1310nm MMF |
FI:155Mbps MI:1.25Gbps |
2KM | 1310nm FP | PIN | -18~-10dBm | ≦-31dBm |
|
100BASE-LX SFP 1310nm SMF |
FI:155Mbps MI:1.25Gbps |
10KM | 1310nm FP | PIN | -9~-3dBm | ≦-33dBm |
|
100BASE-FX SFP 850nm MMF | 155Mbps | 2KM | 850nm VCSEL | PIN | -10~-3dBm | ≦-24dBm |
|
100BASE-FX SFP 1310nm MMF | 155Mbps | 2KM | 1310nm FP | PIN | -15~-8dBm | ≦-32dBm |
|
100BASE-LX SFP 1310nm SMF | 155Mbps | 20KM | 1310nm FP | PIN | -15~-8dBm | ≦-34dBm |
|
100BASE-EX SFP 1310nm SMF | 155Mbps | 40KM | 1310nm FP | PIN | -5~0dBm | ≦-34dBm |
|
100BASE-ZX SFP 1550nm SMF |
155Mbps | 80KM | 1550nm DFB | PIN | -5~+0dBm | ≦-34dBm |
OC12/STM4/622Mb |
|
||||||
|
622Mb SFP LR SMF | 622Mbps | 20KM | 1310nm FP | PIN | -15~-8dBm | ≦-28dBm |
|
622Mb SFP ER SMF | 622Mbps | 40KM | 1310nm FP | PIN | -3~+2dBm | ≦-28dBm |
|
622Mb SFP ZR SMF | 622Mbps | 80KM | 1550nm DFB | PIN | -3~+2dBm | ≦-28dBm |
OC24/STM8/Gigabit Ethernet/1xFiber Channel/1.25Gb |
|
||||||
|
1.25G SFP SR | 1.25Gbps | 550M | 850nm VCSEL | PIN | -9~-3dBm | ≦-17dBm |
|
1.25G SFP LRM | 1.25Gbps | 2KM | 1310nm FP | PIN | -9~-3dBm | ≦-17dBm |
|
1.25G SFP LR | 1.25Gbps | 20KM | 1310nm FP | PIN | -9~-3dBm | ≦-24dBm |
|
1.25G SFP ER | 1.25Gbps | 40KM | 1310nm DFB | PIN | -2~+3dBm | ≦-24dBm |
|
1.25G SFP ER | 1.25Gbps | 40KM | 1550nm DFB | PIN | -5~0dBm | ≦-24dBm |
|
1.25G SFP ZR | 1.25Gbps | 80KM | 1550nm DFB | PIN | -2~+3dBm | ≦-24dBm |
|
1.25G SFP ZR+ | 1.25Gbps | 120KM | 1550nm DFB | APD | 0~+5dBm | ≦-32dBm |
OC48/STM16/2XFiber Channel/155Mb~2.67Gb Multi Rate | |||||||
|
2.5G SFP SR | 2.55Gbps | 300M | 850nm VCSEL | PIN | -10~-3dBm | ≦-17dBm |
|
2.5G SFP LRM | 2.5Gbps | 2KM | 1310nm FP | PIN | -10~-3dBm | ≦-18dBm |
|
2.5G SFP LR | 2.5Gbps | 20KM | 1310nm DFB | PIN | -5~0dBm | ≦-18dBm |
|
2.5G SFP ER | 2.5Gbps | 40KM | 1550nm DFB | PIN | -2~+3dBm | ≦-18dBm |
|
2.5G SFP ZR | 2.5Gbps | 80KM | 1550nm DFB | APD | -2~+3dBm | ≦-28dBm |
提示(Remarks):
1.点击产品型号进入规格书下载页面(Click the P/N can check and download the specification)
2.在字符‘’-‘’前面加字母‘’I‘’表示-40~85℃工业级温度产品 (Add Capital“I”before the character ‘’-‘’for Industrial Temperature range -40~85℃ part)